ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 06/2022
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време у својству приправника | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
Висока | 476 | 427 | 0 | 49 | 0 |
Виша | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Средња | 79 | 72 | 0 | 7 | 0 |
Нижа | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 592 | 535 | 0 | 57 | 0 |
Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години | Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години |
Број запослених на
неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% |
Број запослених на
неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70% |
Висока | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Виша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средња | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Нижа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |