ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 02/2023
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време у својству приправника | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
Висока | 484 | 414 | 0 | 70 | 0 |
Виша | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Средња | 85 | 71 | 0 | 14 | 0 |
Нижа | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 |
Укупно | 601 | 513 | 0 | 88 | 0 |
Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години | Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години |
Број
запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% |
Број
запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70% |
Висока | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Виша | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Средња | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Нижа | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 |